Race 5 - Southern Sheetmetal
Distance: 450m
# | Runner | Odds | Selection Field | |
---|---|---|---|---|
1 | Mini Brew | - | ||
2 | Seven Of Nine | - | ||
3 | Paw Ursula | - | ||
4 | Smooth Prince | - | ||
5 | Parnassus | - | ||
6 | Ready To Stagger | - | ||
7 | Groovin' | - | ||
8 | Libra Court | - |
Race 6 - Eureka Concrete
Distance: 450m
# | Runner | Odds | Selection Field | |
---|---|---|---|---|
1 | Go Now | - | ||
2 | Aggregate | - | ||
3 | Kid Luck | - | ||
4 | White Brew | - | ||
5 | Bobby Baccala | - | ||
6 | She's Wired | - | ||
7 | Genesis Bale | - | ||
8 | Inter Star Fire | - |
Race 7 - Sweet Nettys Catering
Distance: 450m
# | Runner | Odds | Selection Field | |
---|---|---|---|---|
1 | Nitro Bale | - | ||
2 | Circle Round | - | ||
3 | Ranger's Girl | - | ||
4 | Millers Road | - | ||
5 | Sweet Tonight | - | ||
6 | Inter Rouge | - | ||
7 | Kel Of Kintyre | - | ||
8 | Squiggly King | - |
Race 8 - Town Country Line Marking
Distance: 450m
# | Runner | Odds | Selection Field | |
---|---|---|---|---|
1 | Bern's Banjo | - | ||
2 | Mr. Frankie Lee | - | ||
3 | Hot Saki | - | ||
4 | Jacaerys Bale | - | ||
5 | Paw Samuel | - | ||
6 | Remember What | - | ||
7 | Black Tycoon | - | ||
8 | Tinker Dan | - |
Betslip
Empty Betslip