Race 5 - The Golden Chase Sprint Heat 3
Distance: 431m
# | Runner | Odds | Selection Field | |
---|---|---|---|---|
1 | Whispering Mist | - | ||
2 | Ernie's Hill | - | ||
3 | Say When Glen | - | ||
4 | Barefoot Elsa | - | ||
5 | Ten A Penny | - | ||
6 | Whiskey Sipper | - | ||
7 | Quite Divine | - | ||
8 | Maywyn's Jaguar | - |
Race 6 - The Golden Chase Sprint Heat 4
Distance: 431m
# | Runner | Odds | Selection Field | |
---|---|---|---|---|
1 | Swift Beach | - | ||
2 | Resilient | - | ||
3 | Percy Two | - | ||
4 | Sir Barefoot | - | ||
5 | Vacant Box | Scratched | ||
6 | Yogi's Princess | - | ||
7 | Bonnie Royale | - | ||
8 | Whiskey Service | - |
Race 7 - The Golden Chase Sprint Heat 5
Distance: 431m
# | Runner | Odds | Selection Field | |
---|---|---|---|---|
1 | Mia's My Girl | - | ||
2 | Crisis Averted | - | ||
3 | Get Maggie | - | ||
4 | Affluent | - | ||
5 | Vacant Box | Scratched | ||
6 | Aussie Sands | - | ||
7 | Lead Foot Larry | - | ||
8 | Barefoot Creeper | - |
Race 8 - The Golden Chase Sprint Heat 6
Distance: 431m
# | Runner | Odds | Selection Field | |
---|---|---|---|---|
1 | Crystal Echoes | - | ||
2 | Airborne Beach | - | ||
3 | Maywyn's King | - | ||
4 | Tricky Micky | - | ||
5 | Vacant Box | Scratched | ||
6 | Meg's Maid | - | ||
7 | Hey Jack | - | ||
8 | Table Topper | - |
Betslip
Empty Betslip